Poredak medalja na Ljetnim olimpijskim igrama u Bjelorusiji. Olimpijske igre i Bjelorusija: povijest i suvremenost. Sportske maskote iz Njemačke

Koza Hennes

Možda najpoznatija koza u Njemačkoj je maskota bundesligaškog nogometnog kluba Köln, Geißbock Hennes. U cijeloj povijesti tima već je bilo sedam artiodaktila. Hennes Osmi danas živi u zoološkom vrtu u vlastitoj nastambi, a na utakmice kluba ide posebnim automobilom.

crveni vrag

Ovaj crveni vrag je maskota nogometnog kluba 2. Bundeslige Kaiserslautern. Mistično stvorenje zaslužno je za raspoloženje na tribinama. Teško je reći o sreći - prošle sezone igrači su zauzeli tek deseto mjesto na ljestvici.

Sportske maskote iz Njemačke

Orao Atila

Igrače nogometnog kluba Eintracht Frankfurt am Main ne zovu uzalud "orlovi": ovaj muškarac po imenu Attila donosi sreću timu od 2006. godine. Ptica je teška nešto manje od četiri kilograma, a raspon krila joj doseže dva metra. Prema navijačima, Attila je najljepša maskota Bundeslige.

Sportske maskote iz Njemačke

kralj Ludovik

Lav, kralj Louie, najšarenija je maskota momčadi američkog nogometa u Njemačkoj. Plišani predator čuva monarhe iz Dresdena.

Sportske maskote iz Njemačke

Ovaj dinosaur glavni je lik bajke "Urmel, koji je plovio na santi leda" ("Urmel aus dem Eis") njemačkog pisca Maxa Krusea. U studenom 2006. Urmel je izabran za simbol Njemačkog hokejaškog saveza i maskotu reprezentacije.

Sportske maskote iz Njemačke

Polarni medvjed Bully

Sljedeća hokejaška maskota je polarni medvjed Bully iz berlinskog tima "Eisbären". Zajedno sa svojim mladunčetom, Bullyjem Bambinijem, štite sportski klub od 2001. godine.

Sportske maskote iz Njemačke

Bik Nasilnik

Još jedna maskota pod nadimkom Bulli. Ovaj bik nekoliko je sezona zaredom donosio sreću svojoj momčadi: nogometni klub RB Leipzig u tri je godine iz treće Bundeslige pobjegao u prvu.

Sportske maskote iz Njemačke

Mali medo Guertinho

Mrki medvjed Herthinho nije propustio niti jednu domaću utakmicu Herthe FC od 1999. godine. Prema legendi, plišana figura visoka više od dva metra doletjela je ravno iz Brazila.

Rezultati ljetnih olimpijskih igara

Poredak po medaljama na Olimpijskim igrama u Riju (Ljetne olimpijske igre u Brazilu, Olimpijske igre 2016.)
Zemlja Zlato Srebro bronca Ukupno
1 SAD46 37 38 121
2 Velika Britanija27 23 17 67
3 Kina26 18 26 70
4 Rusija19 18 19 56
5 Njemačka17 10 15 42
6 Japan12 8 21 41
7 Francuska10 18 14 42
8 Južna Korea9 3 9 21
9 Italija8 12 8 28
10 Australija8 11 10 29
11 Nizozemska8 7 4 19
12 Mađarska8 3 4 15
13 Brazil7 6 6 19
14 Španjolska7 4 6 17
15 Kenija6 6 1 13
16 Jamajka6 3 2 11
17 Hrvatska5 3 2 10
18 Kuba5 2 4 11
19 Novi Zeland4 9 5 18
20 Kanada4 3 15 22
21 Uzbekistan4 2 7 13
22 Kazahstan3 5 9 17
23 Kolumbija3 2 3 8
24 Švicarska3 2 2 7
25 Iran3 1 4 8
26 Grčka3 1 2 6
27 Argentina3 1 0 4
28 Danska2 6 7 15
29 Švedska2 6 3 11
30 Južna Afrika2 6 2 10
31 Ukrajina2 5 4 11
32 Srbija2 4 2 8
33 Poljska2 3 6 11
34 Sjeverna Koreja2 3 2 7
35 Belgija2 2 2 6
35 Tajland2 2 2 6
37 Slovačka2 2 0 4
38 Gruzija2 1 4 7
39 Azerbejdžan1 7 10 18
40 Bjelorusija1 4 4 9
41 Turska1 3 4 8
42 Armenija1 3 0 4
43 češki1 2 7 10
44 Etiopija1 2 5 8
45 Slovenija1 2 1 4
46 Indonezija1 2 0 3
47 Rumunjska1 1 3 5
48 Bahrein1 1 0 2
48 Vijetnam1 1 0 2
50 Kineski Tajpej1 0 2 3
51 Bahami1 0 1 2
51 NOA1 0 1 2
51 Obala Slonovače1 0 1 2
54 Fidži1 0 0 1
54 Jordan1 0 0 1
54 Kosovo1 0 0 1
54 Portoriko1 0 0 1
54 Singapur1 0 0 1
54 Tadžikistan1 0 0 1
60 Malezija0 4 1 5
61 Meksiko0 3 2 5
62 Alžir0 2 0 2
62 Irska0 2 0 2
64 Litva0 1 3 4
65 Bugarska0 1 2 3
65 Venezuela0 1 2 3
67 Indija0 1 1 2
67 Mongolija0 1 1 2
69 Burundi0 1 0 1
69 Grenada0 1 0 1
69 Niger0 1 0 1
69 Filipini0 1 0 1
69 Katar0 1 0 1
74 Norveška0 0 4 4
75 Egipat0 0 3 3
75 Tunis0 0 3 3
77 Izrael0 0 2 2
78 Austrija0 0 1 1
78 DR0 0 1 1
78 Estonija0 0 1 1
78 Finska0 0 1 1
78 Moldavija0 0 1 1
78 Maroko0 0 1 1
78 Nigerija0 0 1 1
78 Portugal0 0 1 1
78 Trinidad i Tobago0 0 1 1
78 UAE0 0 1 1

U ovom online dijelu naše web stranice " Poredak medalja na Olimpijskim igrama 2016» predstavlja najpotpuniju tablicu medalja na Olimpijskim igrama 2016. u Brazilu, ukupni poredak olimpijskih medalja, rezultate Ljetnih olimpijskih igara 2016. u Rio de Janeiru, broj zlatnih, srebrnih i brončanih medalja za ruski tim i druge Olimpijski sudionici. Sada, u bilo kojem trenutku, možete sa sigurnošću odgovoriti na pitanje: "Koliko Rusija ima medalja u Riju?" Lideri u ukupnom poretku glavnog sportskog događaja četiri godine su na vrhu; što je niža pozicija zemlje sudionice Olimpijskih igara 2016. na tablici, to ima manje zlatnih medalja. Ova konačna tablica olimpijskih medalja prikazuje sve zemlje koje imaju barem jednu medalju na Brazilskim igrama (bilo zlatnu, srebrnu ili brončanu). Nagradna pločica jasno prikazuje položaj zemalja i količinu plemenitih metala osvojenih u glavnom gradu najveće države Južne Amerike iz svake zemlje. Sada obožavatelji mogu jednostavno pratiti kretanje zemalja diljem svijeta ukupna tablica medalja. Radi praktičnosti obožavatelja, istaknuli smo reprezentacija Rusije, što jasno pokazuje njezinu poziciju na olimpijskom turniru. Analiziramo podatke, čitamo vijesti, pišemo blogove, raspravljamo o člancima. Pratimo rezultate ukupnih lidera i zemalja koje su nam zanimljive, primjerice Kazahstan, Njemačka, Ukrajina, Bjelorusija. Navijamo za svoje!

Bjeloruska reprezentacija zauzela je 40. mjesto u neslužbenom poretku medalja XXXI. Ljetnih olimpijskih igara koje su se od 5. do 21. kolovoza održale u Rio de Janeiru (Brazil).

Bjeloruska reprezentacija zauzela je 40. mjesto u neslužbenom poretku medalja XXXI. Ljetnih olimpijskih igara koje su se od 5. do 21. kolovoza održale u Rio de Janeiru (Brazil).

Tim ima jedno zlato (Vladislav Gončarov, trampolin), četiri srebra (Daria Naumova, Vadim Streltsov, dizanje utega; Maria Mamashuk, hrvanje; Ivan Tihon, bacanje kladiva) i četiri bronce (ženski kajak-četverac; Aleksandra Gerasimenja, plivanje; Javit Gamzatov , hrvanje grčko-rimskim stilom; Ibragim Saidov, hrvanje slobodnim stilom).

Tako se prognoza globalne novinske agencije Associated Press pokazala blizu istine prema kojoj su bjeloruski sportaši trebali osvojiti jednu zlatnu, dvije srebrne i četiri brončane medalje (međutim, među ličnostima stručnjaci agencije pogodili su samo s Tihon).

Ukupno je izvučeno 306 kompleta nagrada. Njihovi vlasnici bili su sportaši iz 86 zemalja (uključujući djelomično priznato Kosovo i Tajvan) i dvoje sportaša koji su se natjecali pod olimpijskom zastavom.

Poredak medalja:

1. SAD - 46 zlata, 37 srebra, 38 bronci (ukupno 121)

2. Velika Britanija - 27, 23, 17 (67)

3. Kina - 26, 18, 26 (70)

4. Rusija - 19, 18, 19 (56)

5. Njemačka - 17, 10, 15 (42)

6. Japan - 12, 8, 21 (41)

7. Francuska - 10, 18, 14 (42)

8. Južna Koreja - 9, 3, 9 (21)

9. Italija - 8, 12, 8 (28)

10. Australija - 8, 11, 10 (29)

11. Nizozemska - 8, 7, 4 (19)

12. Mađarska - 8, 3, 4 (15)

13. Brazil - 7, 6, 6 (19)

14. Španjolska - 7, 4, 6 (17)

15. Kenija - 6, 6, 1 (13)

17. Hrvatska - 5, 3, 2 (10)

18. Kuba - 5, 2, 4 (11)

19. Novi Zeland - 4, 9, 5 (18)

20. Kanada - 4, 3, 15 (22)

21. Uzbekistan - 4, 2, 7 (13)

22. Kazahstan - 3, 5, 9 (17)

23. Kolumbija - 3, 2, 3 (8)

24. Švicarska - 3, 2, 2 (7)

25. Iran - 3, 1, 4 (8)

26. Grčka - 3, 1, 2 (6)

27. Argentina - 3, 1, 0 (4)

28. Danska - 2, 6, 7 (15)

29. Švedska - 2, 6, 3 (11)

30. Južna Afrika - 2, 6, 2 (10)

31. Ukrajina - 2, 5, 4 (11)

32. Srbija - 2, 4, 2 (8)

33. Poljska - 2, 3, 6 (11)

34. DNRK - 2, 3, 2 (7)

35. Belgija, Tajland - po 2, 2, 2 (6)

37. Slovačka - 2, 2, 0 (4)

38. Gruzija - 2, 1, 4 (7)

39. Azerbajdžan - 1, 7, 10 (18)

40. Bjelorusija - 1, 4, 4 (9)

41. Turska - 1, 3, 4 (8)

42. Armenija - 1, 3, 0 (4)

43. Češka - 1, 2, 7 (10)

44. Etiopija - 1, 2, 5 (8)

45. Slovenija - 1, 2, 1 (4)

46. ​​​​Indonezija - 1, 2, 0 (3)

47. Rumunjska - 1, 1, 3 (5)

48. Bahrein, Vijetnam - po 1, 1, 0 (2)

50. Tajvan - 1, 0, 2 (3)

51. Bahami, Obala Bjelokosti, MOK - po 1, 0, 1 (2)

54. Jordan, Kosovo, Portoriko, Singapur, Tadžikistan, Fidži - po 1, 0, 0 (1)

60. Malezija - 0, 4, 1 (5)

61. Meksiko - 0, 3, 2 (5)

62. Alžir, Irska - po 0, 2, 0 (2)

64. Litva - 0, 1, 3 (4)

65. Bugarska, Venezuela - po 0, 1, 2 (3)

67. Indija, Mongolija - po 0, 1, 1 (2)

69. Burundi, Grenada, Katar, Niger, Filipini - po 0, 1, 0 (1)

74. Norveška - 0, 0, 4

75. Egipat, Tunis - po 0, 0, 3 (3)

77. Izrael - 0, 0, 2 (2)

78. Austrija, Dominikanska Republika, Maroko, Moldavija, Nigerija, UAE, Portugal, Trinidad i Tobago, Finska, Estonija - po 0, 0, 1 (1)

Sljedeće ljetne Olimpijske igre održat će se 2020. godine u Tokiju (Japan).

Učitavam...Učitavam...